 | М3-3А,5А,10А | от100до3000 |
 | М3-22А - с ЗИП 4500, без буквы А - 300р | 4000 |
 | М3-47 - 4 блокаС ЗИП 25 000 | 10000 |
 | М3-51. Ваттметр поглощаемой мощности. Блок Я2М-66 отдельно 3000 | до 15000 |
 | М3-51 через поверку | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Блок с ЗИП (через проверку преобразователя) | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Блок отдельно | 3000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Преобразователь отдельно (через проверку) | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. | 3000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Ящик с ЗИП без преобразователя | 500 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности.Преобразователь отдельно (через проверку) | до 15000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Вентиляторная головка | до 15000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Радиаторная головка | до 15000 |
 | М3-90. КОМПЛЕКТ | 30000 |
 | МК3-68. Измеритель мощности
3 блока | 20000 |
| МК3-69. Измеритель мощности
3 блока | 20000 |
 | МК3-71. Ваттметр
3 блока | 70000 |
 | ЗИП к МК3-71 отдельно | 15000 |
 | П321 | 3500 |
 | П326-1 | 30000 |
 | ПК7-16-22
4 блока | 15000 |
 | П6-23А | 5000 |
 | Р33. Магазин сопротивления | 100 |