Скупка измерителей АЧХ
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях за кг. |
 | М3-3А,5А,10А | от100до3000 |
 | М3-22А - с ЗИП 4500, без буквы А - 300р | 4000 |
 | М3-47 - 4 блокаС ЗИП 25 000 | 10000 |
 | М3-51. Ваттметр поглощаемой мощности. Блок Я2М-66 отдельно 3000 | до 15000 |
 | М3-51 через поверку | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Блок с ЗИП (через проверку преобразователя) | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Блок отдельно | 3000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. Преобразователь отдельно (через проверку) | до 15000 |
 | М3-54. Измеритель мощности. | 3000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Ящик с ЗИП без преобразователя | 500 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности.Преобразователь отдельно (через проверку) | до 15000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Вентиляторная головка | до 15000 |
 | М3-56. Ваттметр поглощаемой мощности. Радиаторная головка | до 15000 |
 | М3-90. КОМПЛЕКТ | 30000 |
 | МК3-68. Измеритель мощности
3 блока | 20000 |
| МК3-69. Измеритель мощности
3 блока | 20000 |
 | МК3-71. Ваттметр
3 блока | 70000 |
 | ЗИП к МК3-71 отдельно | 15000 |
 | П321 | 3500 |
 | П326-1 | 30000 |
 | ПК7-16-22
4 блока | 15000 |
 | П6-23А | 5000 |
 | Р33. Магазин сопротивления | 100 |
Скупка измерителей RLC и добротности
Измерители RLC – приборы, предназначенные для определения проводимости и/или сопротивления электроцепей. Такие приборы могут выйти из строя, но это не повод выкидывать их на помойку. Воспользуйтесь услугой приема электронного лома от нашей компании. Мы предлагаем выгодные цены на любые устройства, которые Вы нам принесете. Важно понимать, что определить стоимость может только наш специалист, поэтому – приходите с приборами к нам в офис. Наша компания занимается данной сферой много лет и обрела бесценный опыт, довольных клиентов и постоянно прогрессирует. Ждем Ваших звонков по телефону, указанному на сайте.
Список моделей и стоимость их выкупа
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях |
 | Измеритель RLC E4-11 | 1700 |
 | Измеритель RLC E7-10 | 5000 |
 | Измеритель RLC Е7-12 | 7500-20000 |
 | Измеритель RLC E7-13 | 3500 |
 | Измеритель RLC E7-14 | 6000 |
 | Измеритель RLC E7-15 | 4000 |
 | Измеритель RLC E7-8 | 13000-20000 |
 | Измеритель RLC E8-4 | 5000 |
 | Измеритель RLC E8-5 | 8000 |
Скупка измерителей модуляции
Если у вас имеется неработоспособные или просто ненужные измерители модуляции, обращайтесь в компанию «Радиоприборы — СССР», которая занимается скупкой радиодеталей и различных радиоприборов. Наши специалисты произведут оценку приборов и в случае необходимости осуществят их вывоз на своём транспорте. Техническое состояние при этом не играет роли.
Список измерителей модуляции и стоимость их выкупа
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях |
| Ч1-50 | 5500 |
| Ч1-53 | 5500 |
 | Ч1-73 | 5000 |
| Ч3-20 | 8500 |
 | Ч3-22 | 9000 |
 | Ч3-24 | 12000 |
 | Ч3-28 | 4500 |
| Ч3-30 | 6500 |
 | Ч3-32 | 3000 |
 | Ч3-33 | 10000 |
 | Ч3-34А | 6500 |
| Ч3-35, 36 | 6500 |
 | Ч3-38 | 8000 |
 | Ч3-44 | 6000 |
| Ч3-45, 46 | 6000 |
| Ч3-47 | 9000 |
| Ч3-49,51 | 6000 |
 | Ч3-54 | 6500 |
 | Ч3-57 | 3500 |
| Ч3-58 | 6500 |
| Ч3-60 | 6000 |
 | Ч3-62 | 6000 |
 | Ч3-63 | 13500 |
| Ч3-63/1 | 13500 |
 | Ч3-64 | 23000 |
 | Ч3-64/1 | 22000 |
 | Ч3-65 | 35000 |
 | Ч3-66 до 90 года | 25000 |
 | Ч3-67 | 5200 |
 | Ч3-68 | 9000 |
 | Ч3-69 | 9000 |
 | Ч3-70 | 8500 |
 | Ч3-71 | 28000 |
Скупка измерителей параметров транзисторов
Список моделей и стоимость их выкупа
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях за кг. |
| Л2-22 | 4000 |
 | Л2-42 | 5500 |
 | Л2-56 | 10000-20000 |
 | Л2-68 | 8000 |
 | Л2-69 - 2 блока | 16000 |
 | Л2-70 - 2 блока | 10000 |
 | Л2-71 | 10000 |
 | Л2-76 | 6000 |
 | Л2-78 | 8000 |
Приборы для наблюдения и исследования характеристик радиоустройств
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях |
 | Х1-42 | 8000-12000 |
 | Х1-43 | 12000 |
 | Х1-46 | 12000 |
 | Х1-47 | 7000 |
 | Х1-48 | 7000 |
 | Х1-49
2 блока | 12000 |
 | Х1-53
2 блока | 28000 |
 | Х1-54
2 блока | 23000 |
 | Х1-55
2 блока | 20000 |
 | Х1-56 | 14000 |
| Х5-16 | 1000 |
 | Х5-23 - ЗИП отдельно 5000
2 блока | 15000 |
 | Х5-24,25,27,28 - ЗИП отдельно 5000
2 блока | 15000 |
 | Х5-29 комплект 4 блока | договорная |
Измерительные антенны
Список моделей и стоимость их выкупа
Изображение радиоприбора | Название модели | Цена в рублях за кг. |
 | Антенна АМТ-1 | После оценки |
 | Антенна АРК-03 | После оценки |
 | Антенна DP-1 | После оценки |
 | Антенна DP-3 | После оценки |
 | Антенна ЛПА-1 | После оценки |
 | Антенна ОПУ-1 | После оценки |
 | Антенна ОПУ-2 | После оценки |
 | Антенна П6-11А | После оценки |
 | Антенна П6-16А | После оценки |
 | Антенна П6-23А | После оценки |
 | Антенна П6-23М | После оценки |
 | Антенна П6-28 | После оценки |
 | Антенна П6-30 | После оценки |
 | Антенна П6-30/1 | После оценки |
 | Антенна П6-31 | После оценки |
 | Антенна П6-32 | После оценки |
 | Антенна П6-33 | После оценки |
 | Антенна П6-42А | После оценки |
 | Антенна П6-43 | После оценки |
 | Антенна П6-44 | После оценки |
 | Антенна RHA-025E | После оценки |